Alaprajzok
A épület
B épület
Apartmanok
Lakásszám | Lakás (m2) | Szobaszám | Terasz (m2) | Kert (m2) | |
---|---|---|---|---|---|
E38.0.1. | 120,65 | 4 | 12,39 | 264,11 | Elérhető |
E38.0.2. | 71 | 2 | 9,66 | 171,95 | Elérhető |
E38.1.1. | 120,65 | 4 | 50,52 | 163,49 | Elérhető |
E38.1.2. | 71,3 | 3 | 28,7 | 92,63 | Elérhető |
E38.2.1. | 152,14 | 4 | 116,82 | 108,7 | Elérhető |
E40.0.1. | 157,95 | 5 | 47,95 | 252,78 | Elérhető |
E40.1.1. | 102,19 | 3 | 39,04 | 0 | Elérhető |
E40.1.2. | 65,01 | 2 | 22,06 | 34,47 | Elérhető |
E40.2.1. | 153,15 | 4 | 69,69 | 85,29 | Elérhető |
Galéria
Videó
A WHITESTONE INVESTMENT AZ INGATLANBEFEKTETŐ ÉS FEJLESZTŐ CSOPORT
A WHITESTONE INVESTMENT CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉT ELSŐSORBAN KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN VÉGZI. A WHITESTONE FŐ TEVÉKENYSÉGEI A BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS, PROJEKT AKVIZÍCIÓ, INGATLANFEJLESZTÉS ÉS A PROJEKT MANAGEMENT, ÍGY A WHITESTONNÁL A PROJEKT EGY KÉZBEN MARAD A MEGSZERZÉSTŐL A TERVEZÉSEN, ÉS A KIVITELEZÉSEN ÁT AZ ÉRTÉKESÍTÉSIG.
A WHITESTONE JELENTŐS REFERENCIÁKKAL BÍR LAKÓ, IRODA, LOGISZTIKAI, ÉS KERESKEDELMI INGATLANOK FEJLESZTÉSE TERÜLETÉN.